聯系我們
全國咨詢熱線:0797-8385851
總 經 理:杜子曦
銷售熱線:0797-8385851
移動電話:13627075998
銷售副總:廖輝
銷售熱線:0797-8382735
移動電話:13677079889
混合稀土金屬
時間:2017-08-30
品 名 :
混合稀土金屬 Mischmetal
說 明 :
品牌:贛州廣利外觀:銀灰色金屬錠,機械拋光,可按客戶要求切割。
用 途 :
主要用作儲氫合金粉和鎳金屬氫化物電池。
包 裝 :
內雙層塑料袋,可真空充氬氣,外鐵桶封裝,50或100公斤/鐵桶。注:如客戶有特殊要求,可下訂生產。
產品規格 :
產品牌號 Codes | 化學成分 %Chemical compositions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀土總量 TRE | 稀土分量 | 非稀土雜質含量 不大于 Non-RE Impurities Max | |||||||||
不小于 Min | La/TRE | Ce/TRE | Pr/TRE | Nd/TRE | Fe | Mg | Mo | Si | C | ||
Ce-48 | 99 | 33~39 | 45~51 | 2~6 | 8~14 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | |
Ce-50 | 99 | 25~30 | 47~52 | 4~7 | 14~20 | ||||||
Ce-52 | 99 | 23~28 | 50~55 | 4~7 | 14~20 | ||||||
典型示例:
產品牌號 Codes | 化學成分 %Chemical compositions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀土總量 TRE | 稀土分量 | 非稀土雜質含量 不大于 Non-RE Impurities Max | |||||||||
不小于 Min | La/TRE | Ce/TRE | Pr/TRE | Nd/TRE | Fe | Mg | Mo | Si | C | ||
Ce-48 | 99 | 33~39 | 45~51 | 2~6 | 8~14 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | |
Ce-50 | 99 | 25~30 | 47~52 | 4~7 | 14~20 | ||||||
Ce-52 | 99 | 23~28 | 50~55 | 4~7 | 14~20 | ||||||
(以上規格指標,僅供參考。具體指標按當次分析單為準)